Nom | Type | Position ATC | Examinateur / Formateur | Date et heure | |
---|---|---|---|---|---|
424298 | Training | ![]() | LFMT_TWR | Kevin Rabaud | 04/12/2023 20:00 UTC |
605011 | Examen blanc | ![]() | LFST_TWR | Matthias Panebianco | 05/12/2023 20:00 UTC |
710280 | Examen | ![]() | LFMT_TWR | Kevin Rabaud | 06/12/2023 20:00 UTC |
521267 | Training | ![]() | LFML_APP | Robin Novakovic | 06/12/2023 20:00 UTC |
397273 | Examen blanc | ![]() | LFLL_APP | Olivier Mars | 07/12/2023 20:00 UTC |
618458 | Training | ![]() | LFMN_APP | Kevin Rabaud | 08/12/2023 20:00 UTC |
708878 | Training | ![]() | LFLL_TWR | Corentin Loisel | 08/12/2023 20:00 UTC |
700867 | Training | ![]() | LFBP_TWR | Alban Vachez | 09/12/2023 20:00 UTC |
551413 | Examen | ![]() | LFMN_APP | Olivier Mars | 13/12/2023 20:00 UTC |
Aucun(e)
Nom | Type | Navigation | Examinateur / Formateur | Date et heure | |
---|---|---|---|---|---|
663483 | Training | ![]() | LFKF-LFKB | Aurelien Tourre | 05/12/2023 20:00 UTC |
710210 | Training | ![]() | Caché | Liam Iveton | 09/12/2023 20:00 UTC |
521267 | Training | ![]() | Caché | Liam Iveton | 09/12/2023 20:00 UTC |
702426 | Examen | ![]() | Caché | Paul Dugourd | 12/12/2023 20:00 UTC |
718744 | Training | ![]() | Caché | Corentin Loisel | 12/12/2023 20:00 UTC |